Statystyki forum

Ogólne
Forum otwarto:  piątek 07 III 2008 - 00:56:18
Działa od:  8 miesiące, 3 tygodnie, 5 dni, 6 godzin, 32 minut, 22 sekund
Wszystkich wypowiedzi:  8
Tematów na forum:  7
Postów na forum:  1
Wyświetleń tematów:  924
Średnia ilość postów na dzień:  0
Rozmiar bazy danych (tylko tabela forum):  33,64 kb
Średnia rozmiar wiersza w tabeli forum:  4,2 kb
Lista Top : Najbardziej aktywne tematy
Pozycja Temat Posty Autor Data
1 Regulamin dla Moderatorów 1 Webmaster Pt III 07 2008, 01:04
2 Regulamin forum 0 Webmaster Pt III 07 2008, 12:56
3 Regulamin Strony ZSZiO SWEiRP 0 Webmaster Pt III 07 2008, 01:24
4 Polityka prywatności 0 Webmaster Pt III 07 2008, 01:47
5 Netykieta 0 Webmaster Pn III 17 2008, 10:56
6 FAQ 0 Webmaster Pn III 17 2008, 11:12
7 Problemy z logowaniem 0 Webmaster Pt IV 11 2008, 01:58
Lista Top : Najchętniej czytane tematy
Pozycja Temat Odsłon Autor Data
1 Polityka prywatności 235 Webmaster Pt III 07 2008, 01:47
2 Regulamin Strony ZSZiO SWEiRP 200 Webmaster Pt III 07 2008, 01:24
3 Regulamin dla Moderatorów 156 Webmaster Pt III 07 2008, 01:04
4 Netykieta 104 Webmaster Pn III 17 2008, 10:56
5 Problemy z logowaniem 83 Webmaster Pt IV 11 2008, 01:58
6 FAQ 77 Webmaster Pn III 17 2008, 11:12
7 Regulamin forum 69 Webmaster Pt III 07 2008, 12:56
Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy
Pozycja Imię Posty %  
1 Webmaster 7 87,5%
2 Irogenz 1 12,5%
3 Nasgul 0 0%
4 Skrzat 0 0%
5 SykeNsugarstarr 0 0%
6 MalaLady 0 0%
7 system 0 0%
8 Kancelaria szkół SWEiRP 0 0%
9 D.J 0 0%
10 SzOK 0 0%
Lista Top : Najwięcej założyli tematów
Pozycja Imię Posty %  
1 Webmaster 7 100%
Lista Top : Najwięcej zamieścili odpowiedzi
Pozycja Imię Posty %  
1 Irogenz 1 100%